<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO MetaBlog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.seo-nation.de/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-nation.de</link>
	<description>Metablog - SEO-Nation.de zitiert/referenziert Beiträge aus anderen ausgewählten Blogs zum Thema SEO etc. in Kurzfassung..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 06:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sistrix Toolbox mit neuen Features</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/sistrix-toolbox-mit-neuen-features-1840/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/sistrix-toolbox-mit-neuen-features-1840/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Die im deutschsprachigen Raum wohl bekannteste Sammlung von SEO-Tools, die Sistrix Toolbox, wurde um einige weitere Features erweitert. Da diese Erweiterungen und Verbesserungen in keinen Blogs offiziell mitgeteilt werden, hat der eisy Blog in einem aktuellen Beitrag alle Neuigkeiten zusammengefasst. Darunter eine Toolbox-API-Schnittstelle, eine verbesserte Tiefenanalyse f&#252;r Keywords und ein neuer Long-Tail-Index.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/sistrix-toolbox-mit-neuen-features-1840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics Rapid SEO-Tools gestartet</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/searchmetrics-rapid-seo-tools-gestartet-1720/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/searchmetrics-rapid-seo-tools-gestartet-1720/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics Rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchmaschinenoptimierer SearchMetrics hat mit Searchmetrics Rapid seine Sammlung verschiedener SEO-Tools nun offiziell gestartet. Mit der kostenlosen Trial-Version kann sich jeder Interessierte einen Einblick in den Funktionsumfang der Toolbox verschaffen, au&#223;erdem stehen drei kostenpflichtige Zug&#228;nge zwischen 49,00 und 199,00 Euro zur Verf&#252;gung &#8211; je h&#246;her das Paket, umso h&#228;ufiger k&#246;nnen Werte von der Seite abgefragt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/searchmetrics-rapid-seo-tools-gestartet-1720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose SEO-Analyse Tools im Test</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/kostenlose-seo-analyse-tools-im-test-1707/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/kostenlose-seo-analyse-tools-im-test-1707/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog Selbst&#228;ndig im Netz hat vor Kurzem zehn kostenlose SEO-Analyse Tools getestet. Darunter die Sistrix-Toolbox, ranking-check.de, backlinkwatch.com, x4d.de, seoheap.com, seitenreport.de, linkvendor.com, axandra.de, Abakus Internet Marketing und die Google Webmaster Tools. Das Fazit: Professionelle Tools sind zwar zur umfassenden Analyse besser geeignet, um einen kurzen Einblick in die Statistik einer Website zu erhalten, reichen kostenlose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/kostenlose-seo-analyse-tools-im-test-1707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmaster Tools: Website-Leistung</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/webmaster-tools-website-leistung-1652/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/webmaster-tools-website-leistung-1652/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Webmaster Tools wurden um einen Punkt im Untermen&#252; Google Labs erweitert: Website-Leistung. Das neue Tool bietet dem Nutzer eine &#220;bersicht &#252;ber die Geschwindigkeit seiner Website. So werden anhand eines Diagramms die Sekunden angezeigt, die eine Seite beim Aufruf durch den Google Bot zum laden ben&#246;tigt. Gleichzeitig ist in einem Text &#252;ber dem Diagramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/webmaster-tools-website-leistung-1652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tools im Vergleich</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/seo-tools-im-vergleich-1599/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/seo-tools-im-vergleich-1599/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog SEOptiker hat kostenlose und kostenpflichtige SEO-Tools nach verschiedenen Kriterien getestet und verglichen. Er testet unter anderem Backlinkchecker, Tools zur Keywordrecherche, Suchmaschinen Spider Simulatoren und Generatoren f&#252;r die robots.txt. Au&#223;erdem stellt er die Funktionen von ausgew&#228;hlten Tools, zum Beispiel der SISTRIX-Toolbox, tabellarisch da.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/seo-tools-im-vergleich-1599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KGen: Keyworddichte mit Firefox-AddOn analysieren</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/kgen-keyworddichte-mit-firefox-addon-analysieren-1537/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/kgen-keyworddichte-mit-firefox-addon-analysieren-1537/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Add-On]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[KGen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unz&#228;hlige Add-ons f&#252;r den Firefox Browser, viele eigenen sich auch f&#252;r Webentwickler und SEOs. Eines davon ist KGen, ein Tool f&#252;r die Firefox-Sidebar, mit dem die Keyworddichte einer im Browser aufgerufenen Seite analysiert werden kann. Im folgenden Abschnitt wird das Add-On anhand des Spiegel-Online Artikels Apples 27 Zoll iMac – Big-Mac im H&#228;rtetest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/kgen-keyworddichte-mit-firefox-addon-analysieren-1537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking in verschiedenen Suchmaschinen &#252;berpr&#252;fen</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/ranking-in-verschiedenen-suchmaschinen-ueberpruefen-1526/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/ranking-in-verschiedenen-suchmaschinen-ueberpruefen-1526/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog Prometeo wurde die Software Advanced Web Ranking getestet, mit der das Ranking einer Website bei verschiedenen Suchmaschinen &#252;berpr&#252;ft werden kann. Der Artikel bietet eine umfassende Rezension und zudem einige Tipps im Umgang mit der Software.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/ranking-in-verschiedenen-suchmaschinen-ueberpruefen-1526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Linkbuilding Taktiken f&#252;r Besseres Ranking in Google Blogsearch</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/25-linkbuilding-taktiken-fuer-besseres-ranking-in-google-blogsearch-1518/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/25-linkbuilding-taktiken-fuer-besseres-ranking-in-google-blogsearch-1518/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Im 2experts Design Blog sind elf Verweise zu Webapps erschienen, die zur Keywordrecherche &#38; Co eingesetzt werden k&#246;nnen. Es werden Dienste wie &#8216;Keyword Berry&#8217; oder &#8216;InstantRankMeter&#8217; empfohlen, die allesamt englischsprachigen Tool k&#246;nnen vielseitig eingesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/25-linkbuilding-taktiken-fuer-besseres-ranking-in-google-blogsearch-1518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Artikel automatisch in Social Bookmarking Netzwerken speichern</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/wordpress-artikel-automatisch-in-social-bookmarking-netzwerken-speichern-1427/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/wordpress-artikel-automatisch-in-social-bookmarking-netzwerken-speichern-1427/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[OnlyWire]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Beginnt man mit dem Linkbuilding einer neugestarteten Seite, f&#228;llt es zun&#228;chst schwer, Backlinks zu erhalten, da noch niemand die neue Seite kennt. Ein guter Einstieg kann die Publikation der Artikel in Social Bookmarking Netzwerken sein, bei der geschickten Wahl vielfrequentierter Keywords k&#246;nnen mit dieser Methode eine Menge neue Benutzer gewonnen werden. Bei der Vielzahl an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/wordpress-artikel-automatisch-in-social-bookmarking-netzwerken-speichern-1427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: Artikel automatisch bei Webnews speichern</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/wordpress-plugin-artikel-automatisch-bei-webnews-speichern-1413/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/wordpress-plugin-artikel-automatisch-bei-webnews-speichern-1413/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Markus Walter, Medienspezialist f&#252;r Suchmaschinenoptimierung und Usertracking, stellt ein WordPress Plugin vor, das automatisch Artikel nach der Ver&#246;ffentlichung beim Social Bookmarking Dienst Webnews abspeichert. Die Tags aus dem WordPress-Artikel werden gleichzeitig als Tags bei Webnews verwendet, au&#223;erdem besteht die M&#246;glichkeit, einen Post zu lokalisieren. Die Kategorie kann manuell beim Erstellen des Artikels ausgew&#228;hlt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/wordpress-plugin-artikel-automatisch-bei-webnews-speichern-1413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79 hilfreiche SEM-Tools</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/79-hilfreiche-sem-tools-1357/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/79-hilfreiche-sem-tools-1357/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog ariozick.com hat eine Vielzahl an hilfreichen Tools f&#252;r das Suchmaschinenmarketing zusammengestellt. Thematisch sind die Werkzeuge in Backup, Backlinks, Link Management, Keywords, Domainan- und -verkauf, Ranking-Check, Besucheranalyse und einige weitere Kategorien unterteilt. Au&#223;erdem sind Links zu interessanten Artikeln und Foren enthalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/79-hilfreiche-sem-tools-1357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tools, die man immer gebrauchen kann</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/seo-tools-die-man-immer-gebrauchen-kann-1286/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/seo-tools-die-man-immer-gebrauchen-kann-1286/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedenste SEO-Tools, die man bei den Arbeiten der Suchmaschinenoptimierung gut gebrauchen kann, hat der Blog Nettuts zusammengestellt. Darunter sind Tools zum Analysieren von Keywords, Ranking und Pagerank. Au&#223;erdem z&#228;hlt der Artikel einige Alternativen zu Google Analytics auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/seo-tools-die-man-immer-gebrauchen-kann-1286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Online-Tools zum Ranking-Check vorgestellt</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/3-online-tools-zum-ranking-check-im-test-1260/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/3-online-tools-zum-ranking-check-im-test-1260/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Menge Tools, &#252;ber die sich das Ranking einer Seite bestimmen l&#228;sst. Diese sind wichtig, um die Erfolgsquote der Suchmaschinenoptimierung und des Marketings bestimmen zu k&#246;nnen. F&#252;nf Webtools im Test. Keyword Position Monitoring Report Service Das Tool KPMRS bietet die M&#246;glichkeit, das Ranking einer Seite in Bezug auf einzelne Keywords zu &#252;berpr&#252;fen. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/3-online-tools-zum-ranking-check-im-test-1260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 SEO Plugins f&#252;r WordPress</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/9-seo-plugins-fuer-wordpress-1115/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/9-seo-plugins-fuer-wordpress-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Michael Martin vom Search Engine Journal stellt neun Plugins f&#252;r die Blog-Software WordPress vor. Neben dem allgemein bekannten All in One SEO Pack und dem Google XML Sitemap Plugin verweist er beispielsweise auch auf das Plugin Permalink Redirect, das zum Beispiel nach einer &#196;nderung der URL-Struktur sinnvoll sein kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/9-seo-plugins-fuer-wordpress-1115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten kostenlosen Analyse-Tools</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/die-besten-kostenlosen-analyse-tools-1074/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/die-besten-kostenlosen-analyse-tools-1074/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[FireStats]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Woopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog Web Design Ledger hat die besten SEO Analyse-Tools f&#252;r Websites zusammengestellt. In dem Artikel werden neben dem bekannten &#8220;Google Analytics&#8221; auch Dienste wie &#8220;Reinvigorate&#8221;, &#8220;Woopra&#8221; und &#8220;FireStats&#8221; vorgestellt. Besucheranalyse ist vor allem daf&#252;r wichtig, um die Optimierung der Seite auf die Interessen der Besucher abzustimmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/die-besten-kostenlosen-analyse-tools-1074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel&#246;schte Domains mit SpyDom finden</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/geloeschte-domains-mit-spydom-finden-1007/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/geloeschte-domains-mit-spydom-finden-1007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[expired domains]]></category>
		<category><![CDATA[SpyDom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine neue Webpr&#228;senz f&#252;r Suchmaschinen optimieren will, hat h&#228;ufig das Problem, noch keine oder wenige Backlinks zu erhalten, die den PageRank der Seite verbessern k&#246;nnen. Betreibt man mehrere themenrelevante Websites, macht es Sinn, diese untereinander &#8211; etwa im Footer der Seiten &#8211; zu verlinken. Wer jedoch keine anderen Seiten betreibt, kann Domainnamen aufkaufen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/geloeschte-domains-mit-spydom-finden-1007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 FireFox-Addons f&#252;r sauberes HTML</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/3-firefox-addons-fuer-sauberes-html-1004/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/3-firefox-addons-fuer-sauberes-html-1004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Das SearchEngineJournal stellt drei Firefox-Addons zur Validierung von HTML vor. Mit Hilfe dieser Programme k&#246;nnen Webentwickler direkt auf ihrer erstellten Seite &#252;ber den Browser Fehler im HTML-Quelltext anzeigen lassen. Sauberes HTML nach dem W3C-Standart ist wichtig, damit die Bots der Suchmaschinen ungehindert die Website in ihren Index aufnehmen k&#246;nnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/3-firefox-addons-fuer-sauberes-html-1004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kostenlose SEO-Tools</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/5-kostenlose-seo-tools-986/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/5-kostenlose-seo-tools-986/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Der Webmasterblog WebmasterGrade.com stellt f&#252;nf kostenlose webbasierte SEO-Tools f&#252;r Webentwickler vor. Dazu geh&#246;ren ein XML-Sitemapgenerator, ein Generator mit Keyword-Vorschl&#228;gen, zwei Tools zum &#220;berpr&#252;fen von den PageRank-Werten von Links auf einer Website und eine Anwendung, die Backlinks auf eine bestimmte Domain darstellt. Letzteres Tool kann besonders mit einer schlichten und geordneten &#220;bersicht punkten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/5-kostenlose-seo-tools-986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

