<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO MetaBlog &#187; Keywords</title>
	<atom:link href="http://www.seo-nation.de/tag/keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-nation.de</link>
	<description>Metablog - SEO-Nation.de zitiert/referenziert Beiträge aus anderen ausgewählten Blogs zum Thema SEO etc. in Kurzfassung..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 06:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anordnung von Keywords relevant?</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/anordnung-von-keywords-relevant-2010/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/anordnung-von-keywords-relevant-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Gibt man bei Google zwei W&#246;rter zwei mal in jeweils unterschiedlicher Reihenfolge ein, kommt es h&#228;ufig auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beispielsweise ist unter der Eingabe &#8220;Auto kaufen&#8221; mobile.de an erster Stelle, w&#228;hrend sich bei der Suche nach &#8220;Kaufen Auto&#8221; AutoScout24 an erster Stelle befindet. Die berechtgte Frage, die sich auch ein unbekannter Fragesteller im Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/anordnung-von-keywords-relevant-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Keyword-Dichte eines Textes</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/optimale-keyword-dichte-eines-textes-1481/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/optimale-keyword-dichte-eines-textes-1481/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Erlhofer von mindshape.de hat die optimale Keyword-Dichte eines Textes untersucht. Dabei ist er zu dem Fazit gekommen, dass Texe mit ca. 10% Keywords das beste Ergebnis liefern: Sie sind auf der einen Seite noch gut leserlich, ranken auf der anderen Seite aber in Suchmaschinen am besten. (via SEO.at)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/optimale-keyword-dichte-eines-textes-1481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirken sich Keyworddomains positiv auf das Ranking aus?</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/wirken-sich-keyworddomains-positiv-auf-das-ranking-aus-1401/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/wirken-sich-keyworddomains-positiv-auf-das-ranking-aus-1401/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Beitrag berichtet der B&#246;se SEO von seinen Erfahrungen mit Keyworddomains. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Keyword in der Domain durchaus das Ranking positiv beeinflussen kann. Auch die TDL spielt eine Rolle, so liefern .in Domains beispielsweise vergleichsweise schlechte Ergebnisse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/wirken-sich-keyworddomains-positiv-auf-das-ranking-aus-1401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verwendet Meta-Keywords nicht</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/google-verwendet-meta-keywords-nicht-1235/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/google-verwendet-meta-keywords-nicht-1235/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Google-Blog Webmaster-Zentrale meldet, ber&#252;cksichtigt Google die Meta-Keywords von Websites nicht. Damit best&#228;tigt sich die Annahme vieler SEO&#8217;s, die schon seit geraumer Zeit keine Keywords als Meta-Tags mehr f&#252;r die OnPage-Optimierung nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/google-verwendet-meta-keywords-nicht-1235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nde f&#252;r schlechtes Ranking</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/gruende-fuer-schlechtes-ranking-1117/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/gruende-fuer-schlechtes-ranking-1117/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog Seokratie hat einige Zust&#228;nde zusammengestellt, die das Ranking einer Seite negativ beeinflussen k&#246;nnen und daher ge&#228;ndert werden sollten. Gr&#252;nde k&#246;nnen eine falsch ausgerichtete Keyword-Optimierung, schlechte Backlinks oder mehrwertloser Content sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/gruende-fuer-schlechtes-ranking-1117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Unterschiede zwischen Google und Bing</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/seo-unterschiede-zwischen-google-und-bing-1069/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/seo-unterschiede-zwischen-google-und-bing-1069/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Der englischsprachige Blog SearchEngineJournal hat einige Unterschiede zwischen der Suchmaschine Google und dem Microsoft-Konkurrenten Bing ver&#246;ffentlicht. Grundlegende Feststellungen hierbei ist zum Beispiel, dass Bing mehr Wert auf Keywords legt und gro&#223;geschriebene Begriffe besser wertet als Mitstreiter Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/seo-unterschiede-zwischen-google-und-bing-1069/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Die richtige Keywordrecherche mit Google</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/tutorial-die-richtige-keywordrecherche-mit-google-1047/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/tutorial-die-richtige-keywordrecherche-mit-google-1047/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine Seite f&#252;r Suchmaschinen optimiert wird, ist auch die beste OnPage-Optimierung und das weitreichendste Linkbuilding sinnlos, wenn die optimierten Suchbegriffe nicht verwendet werden und der potenzielle Besucher die Website nicht finden kann. Daher erkl&#228;rt dieses Tutorial die wichtigsten Schritte f&#252;r die Keywordrecherche &#252;ber Google. Schritt 1 &#8211; Eventuelle Suchbegriffe finden Der erste Schritt hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/tutorial-die-richtige-keywordrecherche-mit-google-1047/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kostenlose SEO-Tools</title>
		<link>http://www.seo-nation.de/5-kostenlose-seo-tools-986/</link>
		<comments>http://www.seo-nation.de/5-kostenlose-seo-tools-986/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rasche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-nation.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Der Webmasterblog WebmasterGrade.com stellt f&#252;nf kostenlose webbasierte SEO-Tools f&#252;r Webentwickler vor. Dazu geh&#246;ren ein XML-Sitemapgenerator, ein Generator mit Keyword-Vorschl&#228;gen, zwei Tools zum &#220;berpr&#252;fen von den PageRank-Werten von Links auf einer Website und eine Anwendung, die Backlinks auf eine bestimmte Domain darstellt. Letzteres Tool kann besonders mit einer schlichten und geordneten &#220;bersicht punkten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-nation.de/5-kostenlose-seo-tools-986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

