SVR im Juli: Penalties für nextag.de und twenga.de
Der Juli verging wie im Flug: Zeit, um kurz innezuhalten und die größten absoluten Veränderungen im SEOlytics Visibility Ranking genauer unter die Lupe zu nehmen.
Top 10 Gewinner
| Domain | SVR | Veränderung | |
| 1. | facebook.com | 78,4068 | +17,7203 |
| 2. | germany.travel | 21,0216 | +14,5108 |
| 3. | trivago.de | 46,9606 | +12,0463 |
| 4. | professionell-fitness.de | 29,9072 | +11,4072 |
| 5. | 7trends.de | 25,5958 | +10,2179 |
| 6. | fitness.de | 30,7471 | +9,6478 |
| 7. | nintendo.de | 29,3600 | +9,3006 |
| 8. | easycredit.de | 32,3104 | +8,9215 |
| 9. | travelscout24.de | 14,9374 | +7,4052 |
| 10. | notebookinfo.de | 20,6345 | +7,2685 |
Facebook gewinnt kontinuierlich Rankings hinzu, wenn auch verstärkt auf den Seiten 2 – 4. Diese Platzierungen haben einzeln betrachtet nicht den größten Einfluss auf den SVR-Wert einer Domain, allerdings sorgt in diesem Fall die schiere Masse für einen ordentlichen Anstieg im SVR. Auf die doch eher grauen SEO Taktiken Facebooks will ich an dieser Stelle mal nicht näher eingehen. Der Zugewinn bei germany.travel scheint ein kurzfristiger Ausreißer gewesen zu sein und trivago.de ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke.
Top 10 Verlierer
| Domain | SVR | Veränderung | |
| 1. | myvideo.de | 78,2868 | -48,4016 |
| 2. | nextag.de | 13,5588 | -46,0174 |
| 3. | twenga.de | 6,5425 | -44,3615 |
| 4. | financescout24.de | 32,2688 | -17,1377 |
| 5. | travel24.com | 17,1881 | -12,3477 |
| 6. | n24.de | 9,3586 | -10,7848 |
| 7. | ticketonline.com | 0,5651 | -9,4066 |
| 8. | notebook.de | 16,3629 | -8,3857 |
| 9. | hifi-forum.de | 17,2813 | -7,9827 |
| 10. | antag.de | 1,5144 | -6,7958 |
Bei den Verlierern fallen vor allem nextag.de und twenga.de ins Auge. Beide haben sich eine Penalty eingehandelt, wie die SERP Verteilungen vermuten lassen.
Über die Gründe kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Die Linkprofile beider Seiten zeigen Auffälligkeiten und am Mehrwert für den Nutzer mag der ein oder andere auch zweifeln…






Letzte Kommentare