Google Panda erreicht Deutschland

Länger als erwartet hat es gedauert, doch heute hat Google die Algorithmus-Änderungen, die unter dem Namen „Panda“ zusammengefasst werden, auch in Deutschland sowie weiteren, nicht englisch-sprachigen Märkten eingespielt. Ähnlich wie bereits in den USA sowie in UK, ist das Ziel von Google, mit diesem Update die Qualität der Suchergebnisse zu erhöhen: gerade in einem Graubereich zwischen absolut überzeugender Qualität auf der einen Seite und Schrottseiten auf der anderen Seite haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Projekte eingenistet, die nach Überzeugung der meisten Suchenden diese Positionen nicht verdient haben.

Auf Basis des SISTRIX Sichtbarkeitsindex haben wir die Auf- und Absteiger durch das Panda-Update im deutschen Googleindex ermittelt. Dafür wurde eine große Anzahl an Suchanfragen untersucht und mit den Ergebnissen, die „Prä-Panda“ ausgeliefert wurden, vergleichen. Los geht es mit der Tabelle der Panda-Verlierer:

Google Panda-Betroffene in Deutschland
# Domain Veränderung Vorher Nachher
1 kelkoo.de -86% 15,74 2,20 Domaininfo
2 alatest.de -70% 9,65 2,86 Domaininfo
3 wikio.de -65% 20,40 7,09 Domaininfo
4 online-artikel.de -63% 9,02 3,31 Domaininfo
5 webnews.de -62% 16,73 6,35 Domaininfo
6 suite101.de -59% 64,17 26,20 Domaininfo
7 helpster.de -59% 60,34 24,69 Domaininfo
8 dasverzeichnis.info -59% 18,51 7,58 Domaininfo
9 openpr.de -59% 5,90 2,43 Domaininfo
10 yopi.de -56% 57,36 25,10 Domaininfo
11 pressebox.de -56% 6,82 3,00 Domaininfo
12 informationsarchiv.net -56% 7,96 3,51 Domaininfo
13 eurip.com -56% 5,51 2,44 Domaininfo
14 tupalo.com -55% 9,92 4,44 Domaininfo
15 dooyoo.de -55% 221,44 99,41 Domaininfo
16 experto.de -55% 33,43 15,02 Domaininfo
17 flix.de -55% 9,90 4,47 Domaininfo
18 indeed.de -55% 9,67 4,38 Domaininfo
19 geizkragen.de -55% 45,18 20,51 Domaininfo
20 moebel.de -54% 7,25 3,33 Domaininfo
21 zehn.de -54% 8,25 3,83 Domaininfo
22 emagister.de -53% 5,21 2,44 Domaininfo
23 cosmiq.de -52% 54,19 26,24 Domaininfo
24 ciao.de -51% 399,53 197,26 Domaininfo
25 tecchannel.de -50% 14,61 7,26 Domaininfo
26 preisvergleich.eu -50% 5,38 2,69 Domaininfo
27 news.de -50% 12,90 6,49 Domaininfo
28 preisvergleich.org -49% 10,55 5,37 Domaininfo
29 whoswho.de -49% 19,72 10,08 Domaininfo
30 supportnet.de -49% 11,99 6,14 Domaininfo
31 hotfrog.de -49% 113,03 58,13 Domaininfo
32 twenga.de -48% 5,76 2,97 <img src="http://www.sistrix.de/news/img…

Leave a Reply