Gewinner und Verlierer des Google Panda Update in Deutschland
Nachdem Google mit insgesamt 5 Iterationen des Panda Updates für englischsprachige Regionen fleißig geübt hat, wurde es nun am Freitag international ausgerollt (ausgenommen China, Japan und Südkroea). Das Ziel des Panda Update ist es, die Qualität der Suchresultate zu verbessern, in dem Seiten, die Nutzern keinen Mehrwert bieten, nicht mehr in den Resultaten erscheinen. Laut Google betrifft die Änderung zwischen 6-9% der Suchanfragen in einer Art und Weise, dass Suchende dies bemerken können.
Betrachtet man die Verlierer nach der größten absoluten Veränderung im SEOlytics Visibility Rank, so finden sich hier die Art von Seiten, die auch schon bei den Panda Updates in den USA und England vorrangig betroffen waren, wie beispielsweise Artikelverzeichnisse, Presseportale oder Preissuchmaschinen.
| Domain | SVR KW32 | SVR KW31 | Veränderung | Prozentual |
| ciao.de | 133,8833 | 326,0440 | -192,1607 | -58,94 |
| gutefrage.net | 93,1409 | 217,9655 | -124,8246 | -57,27 |
| dooyoo.de | 50,9286 | 139,8832 | -88,9545 | -63,59 |
| wer-weiss-was.de | 40,1001 | 105,0589 | -64,9588 | -61,83 |
| ladenzeile.de | 56,6567 | 110,4891 | -53,8324 | -48,72 |
| preisroboter.de | 44,5241 | 96,3093 | -51,7852 | -53,77 |
| shopping.com | 23,2966 | 55,1822 | -31,8856 | -57,78 |
| yopi.de | 10,8535 | 33,2844 | -22,4310 | -67,39 |
| autoplenum.de | 21,6983 | 41,2077 | -19,5094 | -47,34 |
| geizkragen.de | 12,4332 | 30,6686 | -18,2355 | -59,46 |
| onmeda.de | 31,6122 | 48,7127 | -17,1005 | -35,10 |
| hotfrog.de | 9,6612 | 25,4855 | -15,8243 | -62,09 |
| suite101.de | 7,4485 | 22,9428 | -15,4943 | -67,53 |
| misterinfo.com | 6,6308 | 20,5001 | -13,8692 | -67,65 |
| netdoktor.de | 38,5916 | 52,3766 | -13,7850 | -26,32 |
| weltweit-urlaub.de | 8,6132 | 22,2801 | -13,6670 | -61,34 |
| top-dsl.com | 8,1700 | 21,0020 | -12,8320 | -61,10 |
| tecchannel.de | 9,6590 | 22,3206 | -12,6616 | -56,73 |
| helpster.de | 4,7177 | 17,3475 | -12,6298 | -72,80 |
| shopzilla.de | 11,9011 | 24,1073 | -12,2062 | -50,63 |
| cosmiq.de | 7,7580 | 19,7287 | -11,9707 | -60,68 |
| talkteria.de | 6,9729 | 18,2249 | -11,2520 | -61,74 |
| tomshardware.de | 9,3302 | 20,0945 | -10,7643 | -53,57 |
| medizinfo.de | 12,0863 | 22,8234 | -10,7372 | -47,04 |
| kelkoo.de | 2,7466 | 13,2510 | -10,5044 | -79,27 |
| freeware-download.com | 5,9756 | 16,1820 | -10,2064 | -63,07 |
| pcfreunde.de | 7,4309 | 17,5692 | -10,1383 | -57,71 |
| 123people.de | 8,3248 | 18,2842 | -9,9593 | -54,47 |
| professionell-fitness.de | 19,4335 | 29,2416 | -9,8082 | -33,54 |
| brothersoft.com | 12,8893 | 22,5546 | -9,6653 | -42,85 |
Unter den 5 stärksten Preissuchmaschinen ist lediglich ciao! betroffen. Idealo, Yatego, Billger.de und auch preis.de konnten vermutlich dank des Verlustes von ciao! an Sichtbarkeit hinzugewinnen.
Auch Portale mit überwiegend nutzergenerierten Inhalten haben stark an Sichtbarkeit verloren, hier am Beispiel von gutefrage.net und wer-weiss-was.de.
Prozentual am stärksten von den Veränderungen profitieren konnten unter anderem folgende Websites:
| Domain | SVR KW32 | SVR KW31 | Veränderung | Prozentual |
| finanzcheck.de | 11,5855 | 3,6541 | 7,9314 | 217,05 |
| lg.com | 17,7452 | 7,0643 | 10,6808 | 151,19 |
| tagesgeld-vergleich.net | 10,3392 | 4,6290 | 5,7101 | 123,35 |
| anwaltssuche.de | 15,3334 | 8,3912 | 6,9421 | 82,73 |
| tb-computers.de | 12,6756 | 6,9750 | 5,7006 | 81,73 |
| canon-europe.com | 12,6681 | 7,4718 | 5,1963 | 69,54 |
| twitter.com | 34,3946 | 22,9288 | 11,4659 | 50,01 |
| winfuture-forum.de | 11,6412 | 7,7796 | 3,8616 | 49,64 |
| lastminute.com | 12,5103 | 9,4029 | 3,1074 | 33,05 |
| cylex.de | 44,0423 | 33,4128 | 10,6295 | 31,81 |
Wer Interesse an einer vollständigen Liste der absoluten und prozentualen Gewinner und Verlierer hat, bekommt diese mit einer Email an info@seolytics.net.
Alle Daten stehen Kunden im Tool zur Verfügung, der aktuelle SVR Datenpunkt wurde vollständig nach dem Panda Update erzeugt. Detailliertere internationale Auswertungen können zudem seit Samstag tagesaktuell im Monitoring Bereich durchgeführt werden.






Letzte Kommentare